PAG de Goesdorf
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
FOR | zone forestière | 1 679,5 |
AGR | zone agricole | 1 124,1 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 52,1 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 48,0 |
REC | zone de sports et de loisirs | 13,8 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 6,1 |
MIX_r | zone mixte rurale | 2,3 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 1,6 |
PARC | zone de parc public | 0,8 |
VERD | zone de verdure | 0,2 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 27,0 ha |
ZB | zone de bruit | 13,4 ha |
| PAP approuvés | 6 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 44 |
| Zones d'aménagement différé | 4 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 13 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.