PAG de Heffingen
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 986,5 |
FOR | zone forestière | 229,2 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 43,1 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 17,5 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 5,2 |
VERD | zone de verdure | 3,3 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 2,7 |
MIX_r | zone mixte rurale | 1,2 |
PARC | zone de parc public | 0,4 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 21,2 ha |
| PAP approuvés | 16 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 82 |
| Zones d'aménagement différé | 5 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 14 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.