PAG de Bech
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 382,9 |
FOR | zone forestière | 781,3 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 60,0 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 13,5 |
VERD | zone de verdure | 8,2 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 3,1 |
MIX_r | zone mixte rurale | 3,0 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 1,4 |
PARC | zone de parc public | 0,3 |
SPEC | zone spéciale | 0,1 |
Zones superposées
ZB | zone de bruit | 110,1 ha |
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 36,9 ha |
| PAP approuvés | 8 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 108 |
| Zones d'aménagement différé | 3 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 19 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.