SPEC — zone spéciale
La zone SPEC (zone spéciale) couvre 1 351 ha dans les PAG « version 2011 ». Les règles exactes (hauteur, implantation, nombre de logements) sont dans la partie écrite du PAG de chaque commune et dans les PAP.
| Commune | ha |
|---|---|
| Luxembourg | 242,2 |
| Sandweiler | 150,9 |
| Colmar-Berg | 81,1 |
| Sanem | 79,3 |
| Esch-sur-Alzette | 70,5 |
| Dudelange | 57,6 |
| Bissen | 55,4 |
| Bettembourg | 54,8 |
| Leudelange | 49,8 |
| Differdange | 47,1 |
| Mondercange | 41,4 |
| Pétange | 31,2 |
| Mamer | 30,8 |
| Strassen | 28,2 |
| Bertrange | 25,3 |
| Roeser | 23,7 |
| Mondorf-les-Bains | 22,0 |
| Junglinster | 20,4 |
| Mertert | 20,1 |
| Koerich | 17,5 |
| Schengen | 17,5 |
| Wincrange | 17,3 |
| Weiswampach | 15,4 |
| Rambrouch | 14,9 |
| Parc Hosingen | 12,5 |
| Ettelbruck | 10,0 |
| Clervaux | 9,9 |
| Rosport-Mompach | 9,2 |
| Käerjeng | 9,2 |
| Larochette | 8,8 |
| Hesperange | 8,5 |
| Troisvierges | 7,8 |
| Kayl | 6,5 |
| Grevenmacher | 5,7 |
| Tandel | 4,8 |
| Wormeldange | 4,6 |
| Beaufort | 4,3 |
| Lorentzweiler | 3,9 |
| Redange/Attert | 3,7 |
| Useldange | 3,6 |
| Putscheid | 2,7 |
| Winseler | 2,7 |
| Manternach | 2,3 |
| Beckerich | 2,2 |
| Esch-sur-Sûre | 1,9 |
| Wiltz | 1,6 |
| Echternach | 1,4 |
| Steinfort | 1,2 |
| Diekirch | 1,2 |
| Niederanven | 0,9 |
| Flaxweiler | 0,9 |
| Mertzig | 0,8 |
| Erpeldange-sur-Sûre | 0,8 |
| Bettendorf | 0,6 |
| Feulen | 0,6 |
| Schuttrange | 0,6 |
| Kiischpelt | 0,2 |
| Habscht | 0,2 |
| Mersch | 0,1 |
| Saeul | 0,1 |
| Bech | 0,1 |
| Vallée de l'Ernz | 0,1 |
| Helperknapp | 0,1 |
| Rumelange | 0,0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.