PAG de Schengen
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 187,8 |
FOR | zone forestière | 662,1 |
VIT | zone viticole | 609,6 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 126,8 |
REC | zone de sports et de loisirs | 116,4 |
VERD | zone de verdure | 93,9 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 53,9 |
SPEC | zone spéciale | 17,5 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 15,6 |
ECO_r | zone d'activités économiques régionale | 12,9 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 11,8 |
MIX_r | zone mixte rurale | 0,8 |
JAR | zone de jardins familiaux | 0,4 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 74,1 ha |
ZUP | zone d'urbanisation prioritaire | 4,9 ha |
SPI_ENP | secteur protégé « environnement naturel et paysage » | 0,0 ha |
| PAP approuvés | 33 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 333 |
| Zones d'aménagement différé | 0 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 48 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.