JAR — zone de jardins familiaux
La zone JAR (zone de jardins familiaux) couvre 334 ha dans les PAG « version 2011 ». Les règles exactes (hauteur, implantation, nombre de logements) sont dans la partie écrite du PAG de chaque commune et dans les PAP.
| Commune | ha |
|---|---|
| Luxembourg | 61,4 |
| Differdange | 29,1 |
| Esch-sur-Alzette | 27,8 |
| Sanem | 17,4 |
| Waldbillig | 14,7 |
| Diekirch | 12,9 |
| Bettendorf | 9,5 |
| Betzdorf | 9,3 |
| Pétange | 9,3 |
| Ettelbruck | 9,3 |
| Hesperange | 8,0 |
| Rambrouch | 7,9 |
| Mersch | 7,0 |
| Redange/Attert | 6,7 |
| Esch-sur-Sûre | 6,5 |
| Echternach | 6,4 |
| Bettembourg | 6,1 |
| Parc Hosingen | 4,6 |
| Useldange | 4,4 |
| Rumelange | 3,8 |
| Steinfort | 3,6 |
| Larochette | 3,6 |
| Dudelange | 3,6 |
| Biwer | 3,5 |
| Groussbus-Wal | 3,1 |
| Bissen | 3,1 |
| Bous-Waldbredimus | 3,0 |
| Lorentzweiler | 2,9 |
| Rosport-Mompach | 2,6 |
| Beaufort | 2,5 |
| Grevenmacher | 2,2 |
| Erpeldange-sur-Sûre | 2,2 |
| Weiswampach | 2,0 |
| Steinsel | 1,9 |
| Käerjeng | 1,8 |
| Mondercange | 1,6 |
| Fischbach | 1,6 |
| Vichten | 1,4 |
| Colmar-Berg | 1,4 |
| Contern | 1,4 |
| Weiler-la-Tour | 1,4 |
| Saeul | 1,4 |
| Reisdorf | 1,2 |
| Préizerdaul | 1,2 |
| Mertzig | 1,1 |
| Bourscheid | 1,0 |
| Putscheid | 1,0 |
| Koerich | 1,0 |
| Mertert | 0,9 |
| Lenningen | 0,8 |
| Wiltz | 0,8 |
| Schuttrange | 0,8 |
| Ell | 0,8 |
| Manternach | 0,8 |
| Lintgen | 0,8 |
| Habscht | 0,8 |
| Boulaide | 0,8 |
| Nommern | 0,7 |
| Garnich | 0,6 |
| Clervaux | 0,6 |
| Wormeldange | 0,6 |
| Flaxweiler | 0,5 |
| Kiischpelt | 0,4 |
| Schengen | 0,4 |
| Tandel | 0,4 |
| Sandweiler | 0,3 |
| Schieren | 0,3 |
| Junglinster | 0,3 |
| Beckerich | 0,3 |
| Wincrange | 0,3 |
| Mondorf-les-Bains | 0,2 |
| Vallée de l'Ernz | 0,2 |
| Troisvierges | 0,1 |
| Feulen | 0,1 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.