PAG de Feulen
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 354,8 |
FOR | zone forestière | 836,7 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 48,8 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 17,8 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 8,4 |
REC | zone de sports et de loisirs | 7,7 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 4,1 |
MIX_r | zone mixte rurale | 3,4 |
VERD | zone de verdure | 1,0 |
SPEC | zone spéciale | 0,6 |
JAR | zone de jardins familiaux | 0,1 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 22,0 ha |
| PAP approuvés | 20 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 64 |
| Zones d'aménagement différé | 2 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 22 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.