PAG de Echternach
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
FOR | zone forestière | 1 015,6 |
AGR | zone agricole | 653,6 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 70,1 |
VERD | zone de verdure | 60,1 |
PARC | zone de parc public | 36,0 |
HAB_2 | zone d'habitation 2 | 32,1 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 30,8 |
ECO_n | zone d'activités économiques nationale | 28,4 |
REC | zone de sports et de loisirs | 25,8 |
ECO_r | zone d'activités économiques régionale | 15,9 |
MIX_u | zone mixte urbaine | 13,0 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 8,8 |
JAR | zone de jardins familiaux | 6,4 |
COM | zone commerciale | 1,5 |
SPEC | zone spéciale | 1,4 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 112,3 ha |
ZB | zone de bruit | 21,1 ha |
ZR_SD | code du PAG | 6,9 ha |
| PAP approuvés | 22 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 544 |
| Zones d'aménagement différé | 2 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 24 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.