HAB_2 — zone d'habitation 2
La zone HAB_2 (zone d'habitation 2) couvre 1 456 ha dans les PAG « version 2011 ». Les règles exactes (hauteur, implantation, nombre de logements) sont dans la partie écrite du PAG de chaque commune et dans les PAP.
| Commune | ha |
|---|---|
| Luxembourg | 567,9 |
| Hesperange | 92,9 |
| Dudelange | 64,2 |
| Strassen | 62,9 |
| Mamer | 58,5 |
| Esch-sur-Alzette | 55,6 |
| Bertrange | 52,4 |
| Mersch | 40,9 |
| Differdange | 40,5 |
| Kayl | 35,7 |
| Pétange | 34,6 |
| Steinsel | 33,2 |
| Echternach | 32,1 |
| Sanem | 30,6 |
| Junglinster | 25,2 |
| Leudelange | 20,6 |
| Kopstal | 18,7 |
| Bettembourg | 18,2 |
| Sandweiler | 18,1 |
| Lintgen | 16,3 |
| Ettelbruck | 15,5 |
| Grevenmacher | 12,7 |
| Mertert | 10,9 |
| Steinfort | 10,1 |
| Mondorf-les-Bains | 10,0 |
| Wiltz | 9,5 |
| Clervaux | 9,3 |
| Esch-sur-Sûre | 8,8 |
| Lorentzweiler | 8,6 |
| Mondercange | 6,5 |
| Rumelange | 4,2 |
| Kehlen | 3,8 |
| Redange/Attert | 3,3 |
| Betzdorf | 2,8 |
| Niederanven | 2,8 |
| Schuttrange | 2,6 |
| Colmar-Berg | 2,5 |
| Bettendorf | 2,2 |
| Contern | 2,1 |
| Stadtbredimus | 1,7 |
| Frisange | 1,4 |
| Reckange-sur-Mess | 1,3 |
| Troisvierges | 1,3 |
| Tandel | 1,0 |
| Larochette | 0,4 |
| Helperknapp | 0,4 |
| Roeser | 0,3 |
| Wormeldange | 0,3 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.