PAG de Bettendorf
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 343,5 |
FOR | zone forestière | 810,8 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 101,6 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 21,9 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 10,5 |
JAR | zone de jardins familiaux | 9,5 |
VERD | zone de verdure | 3,9 |
REC | zone de sports et de loisirs | 2,8 |
HAB_2 | zone d'habitation 2 | 2,2 |
MIX_r | zone mixte rurale | 1,5 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 1,1 |
SPEC | zone spéciale | 0,6 |
Zones superposées
ZB | zone de bruit | 24,4 ha |
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 23,0 ha |
ZRNP_G | zone de risques naturels prévisibles — glissement de terrain | 14,4 ha |
ZE | code du PAG | 2,8 ha |
| PAP approuvés | 13 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 109 |
| Zones d'aménagement différé | 12 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 34 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.