PAG de Sandweiler
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 206,5 |
FOR | zone forestière | 190,0 |
SPEC | zone spéciale | 150,9 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 74,9 |
VERD | zone de verdure | 49,0 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 30,6 |
HAB_2 | zone d'habitation 2 | 18,1 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 15,9 |
MIX_u | zone mixte urbaine | 14,5 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 6,0 |
PARC | zone de parc public | 1,1 |
JAR | zone de jardins familiaux | 0,3 |
Zones superposées
ZB | zone de bruit | 447,1 ha |
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 26,2 ha |
SPI_ENP | secteur protégé « environnement naturel et paysage » | 11,9 ha |
| PAP approuvés | 13 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 49 |
| Zones d'aménagement différé | 8 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 23 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.