PAG de Kehlen
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 695,2 |
FOR | zone forestière | 753,6 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 188,6 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 63,2 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 23,3 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 22,9 |
HAB_2 | zone d'habitation 2 | 3,8 |
MIX_r | zone mixte rurale | 1,8 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 44,8 ha |
| PAP approuvés | 33 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 69 |
| Zones d'aménagement différé | 5 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 24 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.