PAG de Contern
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 247,6 |
FOR | zone forestière | 507,8 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 127,3 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 80,2 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 30,8 |
SP_n | zone spéciale (nationale) | 20,3 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 18,3 |
ECO_c2 | zone d'activités économiques communale type 2 | 3,9 |
VERD | zone de verdure | 2,4 |
HAB_2 | zone d'habitation 2 | 2,1 |
JAR | zone de jardins familiaux | 1,4 |
PARC | zone de parc public | 0,1 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 26,7 ha |
| PAP approuvés | 31 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 73 |
| Zones d'aménagement différé | 7 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 28 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.