PAG de Colmar-Berg
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
FOR | zone forestière | 570,1 |
AGR | zone agricole | 395,8 |
SPEC | zone spéciale | 81,1 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 45,5 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 43,2 |
ECO_c2 | zone d'activités économiques communale type 2 | 34,8 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 11,2 |
VERD | zone de verdure | 8,8 |
PARC | zone de parc public | 6,2 |
REC | zone de sports et de loisirs | 4,0 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 2,9 |
HAB_2 | zone d'habitation 2 | 2,5 |
MIX_r | zone mixte rurale | 1,5 |
JAR | zone de jardins familiaux | 1,4 |
Zones superposées
ZB | zone de bruit | 33,9 ha |
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 7,1 ha |
| PAP approuvés | 6 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 82 |
| Zones d'aménagement différé | 3 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 11 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.