PAG de Esch-sur-Sûre
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 2 465,8 |
FOR | zone forestière | 2 419,9 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 108,0 |
REC | zone de sports et de loisirs | 49,7 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 25,9 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 16,6 |
HAB_2 | zone d'habitation 2 | 8,8 |
JAR | zone de jardins familiaux | 6,5 |
VERD | zone de verdure | 6,0 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 5,7 |
MIX_r | zone mixte rurale | 4,6 |
PARC | zone de parc public | 4,5 |
SPEC | zone spéciale | 1,9 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 45,5 ha |
ZB | zone de bruit | 3,0 ha |
| PAP approuvés | 22 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 257 |
| Zones d'aménagement différé | 32 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 57 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.