PAG de Putscheid
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
FOR | zone forestière | 1 351,1 |
AGR | zone agricole | 1 282,5 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 37,1 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 11,8 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 4,8 |
SPEC | zone spéciale | 2,7 |
VERD | zone de verdure | 2,0 |
MIX_r | zone mixte rurale | 1,3 |
JAR | zone de jardins familiaux | 1,0 |
REC | zone de sports et de loisirs | 0,8 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 16,1 ha |
| PAP approuvés | 10 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 57 |
| Zones d'aménagement différé | 1 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 33 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.