PAG de Biwer
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 547,0 |
FOR | zone forestière | 478,4 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 75,2 |
VERD | zone de verdure | 29,9 |
ECO_r | zone d'activités économiques régionale | 28,6 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 9,6 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 8,6 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 8,4 |
MIX_r | zone mixte rurale | 3,9 |
JAR | zone de jardins familiaux | 3,5 |
ECO_c2 | zone d'activités économiques communale type 2 | 2,0 |
REC | zone de sports et de loisirs | 2,0 |
GARE | zone de gares ferroviaires et routières | 0,6 |
Zones superposées
ZB | zone de bruit | 188,7 ha |
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 29,4 ha |
| PAP approuvés | 14 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 140 |
| Zones d'aménagement différé | 3 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 24 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.