PAG de Weiler-la-Tour
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 150,1 |
FOR | zone forestière | 453,1 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 70,1 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 10,2 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 8,7 |
MIX_r | zone mixte rurale | 2,8 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 1,7 |
JAR | zone de jardins familiaux | 1,4 |
VERD | zone de verdure | 1,4 |
REC | zone de sports et de loisirs | 1,1 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 17,3 ha |
| PAP approuvés | 12 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 110 |
| Zones d'aménagement différé | 5 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 19 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.