PAG de Habscht
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
FOR | zone forestière | 1 687,4 |
AGR | zone agricole | 1 251,6 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 122,5 |
VERD | zone de verdure | 49,8 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 23,0 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 13,0 |
REC | zone de sports et de loisirs | 4,2 |
JAR | zone de jardins familiaux | 0,8 |
SPEC | zone spéciale | 0,2 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 26,8 ha |
SPI_ENP | secteur protégé « environnement naturel et paysage » | 0,3 ha |
| PAP approuvés | 29 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 240 |
| Zones d'aménagement différé | 3 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 28 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.