PAG de Flaxweiler
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 746,8 |
FOR | zone forestière | 1 102,1 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 82,3 |
VIT | zone viticole | 41,7 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 10,0 |
VERD | zone de verdure | 7,9 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 6,5 |
MIX_r | zone mixte rurale | 2,6 |
HOR | zone horticole | 2,3 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 1,2 |
SPEC | zone spéciale | 0,9 |
REC | zone de sports et de loisirs | 0,8 |
JAR | zone de jardins familiaux | 0,5 |
Zones superposées
ZB | zone de bruit | 276,3 ha |
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 25,4 ha |
| PAP approuvés | 10 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 118 |
| Zones d'aménagement différé | 15 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 29 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.