PAG de Waldbillig
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
AGR | zone agricole | 1 521,2 |
FOR | zone forestière | 633,5 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 58,0 |
REC | zone de sports et de loisirs | 41,0 |
VERD | zone de verdure | 15,8 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 14,8 |
JAR | zone de jardins familiaux | 14,7 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 10,7 |
MIX_r | zone mixte rurale | 1,2 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 43,7 ha |
| PAP approuvés | 8 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 90 |
| Zones d'aménagement différé | 0 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 21 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.