PAG de Bissen
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
FOR | zone forestière | 914,9 |
AGR | zone agricole | 829,5 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 85,2 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 63,9 |
SPEC | zone spéciale | 55,4 |
ECO_c2 | zone d'activités économiques communale type 2 | 53,6 |
PARC | zone de parc public | 20,1 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 12,8 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 6,6 |
COM | zone commerciale | 3,3 |
REC | zone de sports et de loisirs | 3,2 |
JAR | zone de jardins familiaux | 3,1 |
VERD | zone de verdure | 1,5 |
MIX_r | zone mixte rurale | 0,6 |
Zones superposées
SPI_ENP | secteur protégé « environnement naturel et paysage » | 298,5 ha |
ZB | zone de bruit | 95,1 ha |
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 14,8 ha |
| PAP approuvés | 10 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 85 |
| Zones d'aménagement différé | 2 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 15 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.