PAG de Winseler
| Zone | Signification | Surface (ha) |
|---|---|---|
FOR | zone forestière | 1 622,8 |
AGR | zone agricole | 1 319,9 |
HAB_1 | zone d'habitation 1 | 59,8 |
COM | zone commerciale | 11,3 |
MIX_v | zone mixte villageoise | 8,1 |
ECO_c1 | zone d'activités économiques communale type 1 | 7,5 |
BEP | zone de bâtiments et d'équipements publics | 4,5 |
AERO | zone d'aérodrome | 4,3 |
MIX_r | zone mixte rurale | 3,0 |
SPEC | zone spéciale | 2,7 |
VERD | zone de verdure | 2,0 |
Zones superposées
SPI_EC | secteur protégé « environnement construit » | 10,4 ha |
| PAP approuvés | 13 |
|---|---|
| Constructions à conserver | 60 |
| Zones d'aménagement différé | 3 |
| Quartiers PAP « nouveau quartier » | 19 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.